A Tabela TIPI NCM 2023 nada mais é do que um documento regulamentado pela Receita Federal que agrupa a Incidência de Imposto sobre Produtos Industrializados e serve como direcionamento para empreendedores.
A tabela tipi reúne informações sobre a descrição das mercadorias, os códigos da tabela NCM e as alíquotas de impostos sobre cada item comercializado.
A atualização aprovada pelo Decreto nº 11.158, de 29 de julho de 2022, estabelece a redução e isenção da tributação de grande parte dos produtos, em virtude de sua essencialidade.
Isso significa que, quanto mais importante a mercadoria é para a população, menor será o imposto cobrado sobre este item.
É possível ver isso na própria tabela, que é baseada no Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias (SH) e dividida em 21 seções.
Confira todas as informações neste guia definitivo NCM:
- Produtos inclusos em cada seção da tabela tipi ncm 2023;
- Enquadramento da tabela tipi ncm 2023;
- Como funciona a tabela tipi ncm 2023;
- Como evitar problemas com a tabela tipi ncm 2023;
- Tabela tipi ncm 2023 atualizada.
Antes de continuar a leitura e saber dos novos códigos da tabela ncm receita federal, recomendamos que você faça o download da planilha tabela NCM para preencher os itens do seu estabelecimento.
Produtos inclusos em cada seção da Tabela TIPI NCM 2023
Como adiantamos na introdução, a Tabela TIPI NCM 2023 é subdividida em 21 seções, de acordo com a categoria dos produtos comercializados.
Para os empreendedores, é essencial saber como essa segmentação é feita. Afinal, a busca fica mais assertiva e ágil. Por isso, montamos a lista a seguir com todos anexos do documento.
Veja:
- Seção I – Animais vivos e produtos do reino animal;
- Seção II – Produtos do reino vegetal;
- Seção III – Gorduras e óleos animais ou vegetais; produtos da sua dissociação; gorduras alimentícias elaboradas; ceras de origem animal ou vegetal;
- Seção IV – Produtos das indústrias alimentares; bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; tabaco e seus sucedâneos manufaturados;
- Seção V – Produtos minerais;
- Seção VI – Produtos das indústrias químicas ou das indústrias conexas;
- Seção VII – Plástico e suas obras; borracha e suas obras;
- Seção VIII – Peles, couros, peles com pelo e obras destas matérias; artigos de correeiro ou de seleiro; artigos de viagem, bolsas e artigos semelhantes; obras de tripa;
- Seção IX – Madeira, carvão vegetal e obras de madeira; cortiça e suas obras; obras de espartaria ou de cestaria;
- Seção X – Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; papel ou cartão para reciclar (desperdícios e aparas); papel ou cartão e suas obras;
- Seção XI – Matérias têxteis e suas obras;
- Seção XII – Calçado, chapéus e artigos de uso semelhante, guarda-chuvas, guarda-sóis, bengalas, chicotes e suas partes; penas preparadas e suas obras; flores artificiais; obras de cabelo;
- Seção XIII – Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhante; produtos cerâmicos; vidro e suas obras;
- Seção XIV – Pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e semelhantes, metais preciosos, metais folheados ou chapeados de metais preciosos (plaquê) e suas obras; bijuterias; moedas;
- Seção XV – Metais comuns e suas obras;
- Seção XVI – Material de transportes;
- Seção XVII – Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão e suas partes, e acessórios;
- Seção XVIII – Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; artigos de relojoaria; instrumentos musicais; suas partes e acessórios;
- Seção XIX – Armas e munições; suas partes e acessórios;
- Seção XX – Mercadorias e produtos diversos;
- Seção XXI – Objetos de arte, de coleção e antiguidades.
Quer saber se um produto tem substituição tributária pelo NCM?
Enquadramento da Tabela TIPI NCM 2023
A tabela tipi atualizada abrange centenas de produtos e, justamente por isso, foram criadas algumas regras gerais para a interpretação do SH.
Uma das coisas mais importantes é em relação às dúvidas sobre o enquadramento, ou seja, quando um produto pode ser enquadrado em duas ou mais posições.
Em casos como este, é preciso aplicar a Regra 3, que descreve o seguinte conteúdo:
- a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando duas ou mais posições se referem, cada uma delas, apenas a uma parte das matérias constitutivas de um produto misturado, ou de um artigo composto, ou a apenas um dos componentes de sortidos acondicionados para venda a retalho, tais posições devem considerar-se, em relação a esses produtos ou artigos, como igualmente específicas, ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria.
- b) Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou constituídas pela reunião de artigos diferentes, e as mercadorias apresentadas em sortidos acondicionados para venda a retalho, cuja classificação não se possa efetuar pela aplicação da Regra 3, classificam-se pela matéria ou artigo que lhes confira a característica essencial, quando for possível realizar esta determinação.
- c) Nos casos em que as Regras 3 a) e b) não permitam efetuar a classificação, a mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar na ordem numérica, dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.
Existem outras regras que valem muito a pena conhecer. Todas elas podem, e devem, ser consultadas diretamente na tabela tipi 2022 pdf que a Receita Federal disponibiliza no seu site.
Como funciona a Tabela TIPI NCM 2023?
A Tabela TIPI NCM 2023 funciona a partir do SH, que também é a base utilizada na Nomenclatura Comum do Mercosul.
Este meio é usado para dividir as mercadorias em categorias e dentro das suas respectivas seções, capítulos e subcapítulos.
Com ela, é possível encontrar os NCM’s, descrições e alíquota do imposto dos produtos.
Também na tabela estão dispostas as regras de classificação desses produtos, utilizadas no caso de mercadorias industrializadas compostas pela mistura de elementos.
Além desses pontos, existe uma outra nomenclatura na tabela tipi 2022, que é a “EX”, que é muito confundida com “Exemplo”, mas não é isso que ela representa.
A sigla é usada para se referir a palavra “Exceção”. Fique atento a isso e jamais confunda novamente.
Antes de saber como evitar problemas em relação à Tabela TIPI NCM 2023 e quais são as atualizações das alíquotas de imposto nessa nova versão, tenha acesso ao Calendário Fiscal 2023 e se planeje!
Aperte no banner e baixe gratuitamente agora mesmo!
Como evitar problemas com a Tabela TIPI NCM 2023?
A tabela tipi 2023 atualizada pode gerar um pouco de dor de cabeça em alguns casos, principalmente para quem não está familiarizado com esse tipo de coisa.
O certo seria que, toda a empresa que trabalha com uma produção acentuada, saiba o encargo de tributos de cada material sobre a operação.
Nem sempre isso acontece e, por isso, é necessário ter o máximo de cautela possível para avaliar a nomenclatura, descrição das mercadorias e sua alíquota.
Qualquer falha pode ser crucial e gerar tarifas onerosas ou, em um cenário pior, multas e perdas de benefícios fiscais.
O melhor a se fazer para evitar problemas com a tabela tipi ncm 2023 é fazer uma boa revisão do cadastro dos produtos.
Observe tudo, inclusive as regras pertinentes a Classificação Fiscal de Mercadorias, como as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH).
Nela, estão incluídas as notas explicativas e ementas de Pareceres e Soluções de Consulta da Receita Federal.
Após a revisão feita, relatórios são emitidos para indicar se os itens estão com a nomenclatura correta de acordo com as normas da Receita Federal.
- Aperte aqui e aprenda como saber o CFOP de um produto pelo NCM.
- Tabela TIPI NCM 2023 atualizada
Veja abaixo a Tabela TIPI NCM 2023 para restaurantes completa e atualizada.
Caso você esteja procurando por um produto específico, basta digitar o nome dele no botão “Buscar”, situado no lado superior direito do seu navegador, que a página será direcionada para ele automaticamente.
- Legenda: NT – Não Tributado
Ex – Exceto
Código NCM | Descrição do produto | Alíquota (%) |
01.01 | Cavalos, asininos e muares, vivos | |
0101.2 | – Cavalos: | |
0101.21.00 | – Reprodutores de raça pura | NT |
0101.29.00 | – Outros | NT |
0101.30.00 | – Asininos | NT |
0101.90.00 | – Outros | NT |
01.02 | Animais vivos da espécie bovina | |
0102.2 | – Bovinos domésticos | |
0102.21 | – Reprodutores de raça pura | |
0102.21.10 | Prenhes ou com cria ao pé | |
0102.21.90 | Outros | NT |
0102.29 | – Outros | NT |
0102.29.1 | Para reprodução | |
0102.29.11 | Prenhes ou com cria ao pé | |
0102.29.19 | Outros | NT |
0102.29.90 | Outros | NT |
0102.3 | – Búfalos | |
0102.31. | – Reprodutores de raça pura | |
0102.31.10 | Prenhes ou com cria ao pé | NT |
0102.31.90 | Outros | NT |
0102.39 | – Outros | |
0102.39.1 | Para reprodução | |
0102.39.11 | Prenhes ou com cria ao pé | NT |
0102.39.19 | Outros | NT |
0102.39.90 | Outros | NT |
0102.90.00 | – Outros | NT |
01.03 | Animais vivos de espécie suína | |
0103.10.00 | – Reprodutores de raça pura | NT |
0103.9 | – Outros: | |
0103.91.00 | – De peso inferior a 50kg | NT |
0109.92.00 | – De peso igual ou superior a 50kg | NT |
01.04 | Animais vivos das espécies ovina e caprina | |
0104.10 | – Ovinos | |
0104.10.1 | Reprodutores de raça pura | |
0104.10.11 | Prenhes ou com cria ao pé | NT |
0104.10.19 | Outros | NT |
0104.10.90 | Outros | NT |
0104.20 | – Caprinos | |
0104.20.10 | Reprodutores de raça pura | NT |
0104.20.9 | Outros | NT |
01.05 | Aves da espécie Gallus domesticus, patos, gansos, perus, peruas e galinhas-d’angola pintadas), das espécies domésticas, vivos. | |
0105.1 | – De peso não superior a 185g: | NT |
0105.11 | – Aves da espécie Gallus domesticus | NT |
0105.11.10 | De linhas puras ou híbridas, para reprodução | NT |
0105.11.90 | Outros | NT |
0105.12.00 | – Peruas e perus | NT |
0105.13.00 | – Patos | NT |
0105.14.00 | – Gansos | NT |
0105.15.00 | – Galinhas-d’angola (pintadas) | NT |
0105.9 | – Outros: | |
0105.94.00 | – Aves da espécie Gallus domesticus | NT |
0105.99.00 | – Outros | NT |
01.06 | Outros animais vivos | |
0106.1 | – Mamíferos | NT |
0106.11.10 | – Primatas | NT |
0106.12.00 | – Baleias, golfinhos e botos (mamíferos da ordem Cetacea); peixes-boi (manatins) e dugongos (mamíferos da ordem Sirenia); otárias e focas, leões-marinhos e morsas (mamíferos da subordem Pinnipedia) | NT |
0106.13.00 | – Camelos e outros camelídeos (Camelidae) | NT |
0106.14.00 | – Coelhos e lebres | NT |
0106.19.00 | – Outros | NT |
0106.20.00 | – Répteis (incluindo serpentes e tartarugas marinhas) | NT |
0106.3 | – Aves: | |
0106.31.00 | – Aves de rapina | NT |
0106.32.00 | – Psitaciformes (incluindo os papagaios, os periquitos, as araras e as cacatuas) | NT |
0106.33 | – Avestruzes; emus (Dromaius novaehollandiae) | |
0106.33.10 | Avestruzes para reprodução | NT |
0106.33.90 | Outros | NT |
0106.39.00 | – Outras | NT |
0106.4 | – Insetos: | |
0106.41.00 | – Abelhas | NT |
0106.49.00 | – Outros | NT |
0106.90.00 | – Outros | NT |
02.01 | Carnes de animais da espécies bovina, frescas ou refrigeradas | |
0201.10.00 | – Carcaças e meias-carcaças | 0 |
0201.20 | – Outras peças não desossadas | |
0201.20.10 | Quartos dianteiros | 0 |
0201.20.20 | Quartos traseiros | 0 |
0201.20.90 | Outras | 0 |
0201.30.00 | – Desossadas | 0 |
02.02 | Carnes de animais de espécie bovina, congeladas | |
0202.10.00 | – Carcaças e meias-carcaças | 0 |
0202.20 | – Outras peças não-desossadas | |
0202.20.10 | Quartos dianteiros | 0 |
0202.20.20 | Quartos traseiros | 0 |
0202.20.90 | Outras | 0 |
0202.30.00 | – Desossadas | 0 |
02.03 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas. | |
0203.1 | – Frescas ou refrigeradas | |
0203.11.00 | – Carcaças e meias-carcaças | 0 |
0203.12.00 | – Pernas, pés e respectivos pedaços, não desossados | 0 |
0203.19.00 | – Outras | 0 |
0203.2 | – Congeladas | |
0203.21.00 | – Carcaças e meias-carcaças | 0 |
0203.22.00 | – Pernas, pés e respectivos pedaços, não desossados | 0 |
0203.29.00 | – Outras | 0 |
02.04 | Carnes de animais das espécies ovina ou caprina, frescas, refrigeradas ou congeladas | |
0204.10.00 | – Carcaças e meias-carcaças de cordeiro, frescas ou refrigeradas | 0 |
0204.2 | – Outras carnes de animais da espécie ovina, frescas ou refrigeradas: | |
0204.21.00 | – Carcaças e meias-carcaças | 0 |
0204.22.00 | – Outras peças não desossadas | 0 |
0204.23.00 | – Desossadas | 0 |
0204.30.00 | – Carcaças e meias-carcaças de cordeiros, congeladas | 0 |
0204.4 | – Outras carnes de animais de espécie bovina,/ congeladas | |
0204.41.00 | – Carcaças e meias-carcaças | 0 |
0204.42.00 | – Outras peças não desossadas | 0 |
0204.43.00 | – Desossadas | 0 |
0204.50.00 | – Carnes de animais de espécie caprina | 0 |
0205.00.00 | Carnes de animais das espécies cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas. | 0 |
02.06 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas | |
0206.10.00 | – Da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | 0 |
0206.2 | – Da espécie bovina, congeladas | |
0206.21.00 | – Línguas | 0 |
0206.22.00 | – Fígados | 0 |
0206.29 | – Outras | |
0206.29.10 | Rabos | 0 |
0206.29.90 | Outros | 0 |
0206.30.00 | – Da espécie suína, frescas ou refrigeradas | 0 |
0206.4 | – Da espécie suína, congeladas | |
0206.41.00 | – Fígados | 0 |
0206.49.00 | – Outras | 0 |
0206.80.00 | – Outras, frescas ou refrigeradas | 0 |
0206.90.00 | – Outras, congeladas | 0 |
02.07 | Carnes e miudezas, comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 01.05. | |
0207.1 | – De aves da espécie Gallus domesticus: | |
0207.11.00 | – Não cortadas em pedaços, frescas ou refrigeradas | 0 |
0207.12.00 | – Não cortadas em pedaços, congeladas | 0 |
0207.13.00 | – Pedaços e miudezas, frescos ou refrigerados | 0 |
0207.14.00 | – Pedaços e miudezas, congelados | 0 |
0207.2 | – De peruas e de perus: | |
0207.24.00 | – Não cortadas em pedaços, frescas ou refrigeradas | 0 |
0207.25.00 | – Não cortadas em pedaços, congeladas | 0 |
0207.26.00 | – Pedaços e miudezas, frescos ou refrigerados | 0 |
0207.27.00 | – Pedaços e miudezas, congelados | 0 |
0207.4 | – De patos: | |
0207.41.00 | – Não cortadas em pedaços, frescas ou refrigeradas | 0 |
0207.42.00 | – Não cortadas em pedaços, congeladas | 0 |
0207.43.00 | – Fígados gordos (foie gras), frescos ou refrigerados | 0 |
0207.44.00 | – Outras, frescas ou refrigeradas | 0 |
0207.45.00 | – Outras, congeladas | 0 |
0207.5 | – De gansos: | |
0207.51.00 | – Não cortadas em pedaços, frescas ou refrigeradas | 0 |
0207.52.00 | – Não cortadas em pedaços, congeladas | 0 |
0207.53.00 | – Fígados gordos (foie gras), frescos ou refrigerados | 0 |
0207.54.00 | – Outras, frescas ou refrigeradas | 0 |
0207.55.00 | – Outras congeladas | 0 |
0207.60.00 | – De galinhas-d’angola (pintadas) | 0 |
02.08 | Outras carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas. | |
0208.10.00 | – De coelhos ou lebres | 0 |
0208.30.00 | – De primatas | 0 |
0208.40.00 | – De baleias, golfinhos e botos (mamíferos da ordem Cetacea); de peixes-boi (manatins) e dugongos (mamíferos da ordem Sirenia); de otárias e focas, leões-marinhos e morsas (mamíferos da subordem Pinnipedia) | 0 |
0208.50.00 | – De répteis (incluindo as serpentes e as tartarugas marinhas) | 0 |
0208.60.00 | – De camelos e outros camelídeos (Camelidae) | 0 |
0208.90.00 | – Outras | 0 |
02.09 | Toucinho sem partes magras, gorduras de porco e de aves, não fundidas nem extraídas de outro modo, frescos, refrigerados, congelados, salgados ou em salmoura, secos ou defumados (fumados). | |
0209.10 | – De porco | |
0209.10.1 | Toucinho | |
0209.10.11 | Fresco, refrigerado ou congelado | 0 |
0209.10.19 | Outros | 0 |
0209.10.2 | Gordura | |
0209.10.21 | Fresca, refrigerada ou congelada | 0 |
0209.10.29 | Outras | 0 |
0209.90.00 | – Outros | 0 |
02.10 | Carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura, secas ou defumadas (fumadas); farinhas e pós, comestíveis, de carnes ou de miudezas. | |
– Carnes da espécie suína: | ||
– Pernas, pés e respectivos pedaços, não desossados | 0 | |
– Toucinhos entremeados (Barrigas (entremeadas)*) e seus pedaços | 0 | |
– Outras | 0 | |
– Carnes da espécie bovina | 0 | |
– Outras, incluindo as farinhas e pós, comestíveis, de carnes ou de miudezas: | 0 | |
– De primatas | ||
Ex 01 – Miudezas; farinhas e pós dessas miudezas | 0 | |
– De baleias, golfinhos e botos (mamíferos da ordem Cetacea); de peixes-boi (manatins) e dugongos (mamíferos da ordem Sirenia); de otárias e focas, leões-marinhos e morsas (mamíferos da subordem Pinnipedia) | NT | |
– De répteis (incluindo as serpentes e as tartarugas marinhas) | 0 | |
Ex 01 – Miudezas; farinhas e pós dessas miudezas | NT | |
– Outras | ||
Carnes de aves da posição 01.05 | ||
De galos e de galinhas | 0 | |
Outras | 0 | |
Carnes da espécie bovina | 0 | |
Carnes da espécie cavalar | 0 | |
Miudezas comestíveis | NT | |
Outras | 0 | |
Ex 01 – Farinhas e pós das miudezas do código 0210.99.40 | NT | |
03.02 | Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés (filetes) de peixes e outra carne de peixes da posição 03.04. | |
0302.1 | – Salmonídeos, exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0302.91 a 0302.99: | |
0302.11.00 | – Trutas | 0 |
0302.13.00 | – Salmões-do-pacífico | 0 |
0302.14.00 | – Salmão-do-atlântico | 0 |
0302.19.00 | – Outros | 0 |
0302.2 | – Peixes chatos, exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0302.91 a 0302.99: | |
0302.21.00 | – Linguados gigantes | 0 |
0302.22.00 | – Solha | 0 |
0302.23.00 | – Linguados | 0 |
0302.24.00 | – Pregado | 0 |
0302.29.00 | – Outros | 0 |
0302.3 | – Atuns, bonito-listrado, exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0302.91 a 0302.99: | |
0302.31.00 | – Albacora-branca (atum) | 0 |
0302.32.00 | – Albacora-laje (atum) | 0 |
0302.33.00 | – Bonito-listrado (Gaiado*) | 0 |
0302.34.00 | – Albacora-bandolim (atum) | 0 |
0302.35.00 | – Atuns-azuis (atum) | 0 |
0302.36.00 | – Atum-azul do sul | 0 |
0302.39.00 | – Outros | 0 |
0302.4 | – Arenques, anchovas, sardinhas, anchoveta, cavalinhas, cavalas-do-índico, carapaus, xaréus, bijupirá, pampos-prateado, agulhão-do-japão, charros, capelim, espadarte, merma-oriental, bonitos, espadins, marlins, veleiros, exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0302.91 a 0302.99: | |
0302.41.00 | – Arenques | 0 |
0302.42 | – Anchovas | |
0302.42.10 | Anchoita | 0 |
0302.42.90 | Outros | 0 |
0302.43.00 | – Sardinhas e sardinelas, anchoveta | 0 |
0302.44.00 | – Cavalinhas | 0 |
0302.45.00 | – Carapaus | 0 |
0302.46.00 | – Bijupirá | 0 |
0302.47.10 | – Espadarte | 0 |
0302.49 | – Outros | |
0302.49.10 | Espadins, marlins, veleiros | 0 |
0302.49.90 | Outros | 0 |
0302.5 | – Peixes das famílias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0302.91 a 0302.99: | |
0302.51.00 | – Bacalhau-do-atlântico, bacalhau-da-groelândia e bacalhau-do-pacífico | 0 |
0302.52.00 | – Hadoque | 0 |
0302.53.00 | – Saithe | 0 |
0302.54.00 | – Merluzas | 0 |
0302.55.00 | – Polaca-do-alasca | 0 |
0302.56.00 | – Verdinhos | 0 |
0302.59.00 | – Outros | 0 |
0302.7 | – Tilápias, bagres, carpas, enguias, perca-do-nilo e peixes cabeça-de-serpente, exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0302.91 a 0302.99: | |
0302.71.00 | – Tilápias | 0 |
0302.72 | – Bagres | |
0302.72.10 | Bagre americano | 0 |
0302.72.90 | Outros | 0 |
0302.73.00 | – Carpas | 0 |
0302.74.00 | – Enguias | 0 |
0302.79.00 | – Outros | 0 |
0302.8 | – Outros peixes, exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0302.91 a 0302.99: | |
0302.81.00 | – Cação e outros tubarões | 0 |
0302.82.00 | – Raias | 0 |
0302.83 | – Merluza negra e merluza antártica | |
0302.83.10 | Merluza negra | 0 |
0302.83.20 | Merluza antártica | 0 |
0302.84.00 | – Robalos | 0 |
0302.85.00 | – Esparídeos | 0 |
0302.89 | – Outros | |
0302.89.10 | Pargo | 0 |
0302.89.2 | Cherne-poveiro, garoupas, esturjões e peixes-rei | |
0302.89.21 | Cherne-poveiro | 0 |
0302.89.22 | Garoupas | 0 |
0302.89.23 | Esturjões | 0 |
0302.89.24 | Peixes-rei | 0 |
0302.89.3 | Curimatãs, tilápias, surubins, traíra, piaus, tainhas, pirarucu e pescadas | |
0302.89.31 | Curimatãs | 0 |
0302.89.32 | Tilápias | 0 |
0302.89.33 | Traíra | 0 |
0302.89.34 | Surubins | 0 |
0302.89.35 | Piaus | 0 |
0302.89.36 | Tainhas | 0 |
0302.89.37 | Pirarucu | 0 |
0302.89.38 | Pescadas | 0 |
0302.89.4 | Piramutaba, dourada, pacu, tambaqui e tambacu | |
0302.89.41 | Piramutaba | 0 |
0302.89.42 | Dourada | 0 |
0302.89.43 | Pacu | 0 |
0302.89.44 | Tambaqui | 0 |
0302.89.45 | Tambacu | 0 |
0302.89.90 | Outros | 0 |
0302.9 | – Fígados, ovas, gônadas masculinas, barbatanas, cabeças, caudas, bexigas-natatórias e outros subprodutos comestíveis de peixe | |
0302.91.00 | – Fígados, ovas e gônadas masculinas | 0 |
0302.92.00 | – Barbatanas de tubarão | 0 |
0302.99.00 | – Outros | 0 |
03.03 | Peixes congelados, exceto os filés (filetes) de peixes e outra carne de peixes da posição 03.04 | |
0303.1 | – Salmonídeos, exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0303.91 a 0303.99: | |
0303.11.00 | – Salmão-do-pacífico | 0 |
0303.12.00 | – Outros salmões-do-pacífico | 0 |
0303.13.00 | – Salmão-do-atlântico | 0 |
0303.14.00 | – Trutas | 0 |
0303.19.00 | – Outros | 0 |
0303.2 | – Tilápias, bagres, carpas, enguias, perca-do-nilo e peixes cabeça-de-serpente, exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0303.91 a 0303.99: | |
0303.23.00 | – Tilápias | 0 |
0303.24 | – Bagres | |
0303.24.10 | Bagre americano | 0 |
0303.24.90 | Outros | 0 |
0303.25.00 | – Carpas | 0 |
0303.26.00 | – Enguias | 0 |
0303.29.00 | – Outros | 0 |
0303.3 | – Peixes chatos), exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0303.91 a 0303.99: | |
0303.31.00 | – Linguados-gigantes | 0 |
0303.32.00 | – Solha | 0 |
0303.33.00 | – Linguados | 0 |
0303.34.00 | – Pregado | 0 |
0303.39.00 | – Outros | 0 |
0303.4 | – Atuns, bonito-listrado, exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0303.91 a 0303.99 | |
0303.41.00 | – Albacora-branca | 0 |
0303.42.00 | – Albacora-laje | 0 |
0303.43.00 | – Bonito-listrado | 0 |
0303.44.00 | – Albacora-bandolim | 0 |
0303.45.00 | – Atuns-azuis | 0 |
0303.46.00 | – Atum-azul do sul | 0 |
0303.49.00 | – Outros | 0 |
0303.5 | – Arenques, anchovas, sardinhas e sardinelas, anchoveta, cavalinhas, cavalas-do-índico, serras, carapaus, xaréus, bijupirá, pampos-prateado, agulhão-do-japão, charros, capelim, espadarte, merma-oriental, bonitos, espadins, marlins, veleiros, exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0303.91 a 0303.99: | |
0303.51.00 | – Arenques | 0 |
0303.53.00 | – Sardinhas | 0 |
0303.54.00 | – Cavalinhas | 0 |
0303.55.00 | – Carapaus | 0 |
0303.56.00 | – Bijupirá | 0 |
0303.57.00 | – Espadarte | 0 |
0303.59 | – Outros | |
0303.59.10 | Espadins, marlins e veleiros | 0 |
0303.59.20 | Anchoita | 0 |
0303.59.90 | Outros | 0 |
0303.6 | – Peixes das famílias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0303.91 a 0303.99: | |
0303.63.00 | – Bacalhau-do-atlântico, bacalhau-da-groelândia, bacalhau-do-pacífico | 0 |
0303.64.00 | – Hadoque | 0 |
0303.65.00 | – Saithe | 0 |
0303.66.00 | – Merluzas | 0 |
0303.67.00 | – Polaca-do-alasca | 0 |
0303.68.00 | – Verdinhos | 0 |
0303.69 | – Outros | |
0303.69.10 | Merluza rosada | 0 |
0303.69.90 | Outros | 0 |
0303.8 | – Outros peixes, exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0303.91 a 0303.99: | |
0303.81 | – Cação e outros tubarões | |
0303.81.1 | Tubarão-azul | |
0303.81.11 | Inteiro | 0 |
0303.81.12 | Eviscerado, sem cabeça e sem barbatanas | 0 |
0303.81.13 | Em pedaços, com pele | 0 |
0303.81.14 | Em pedaços, sem pele | 0 |
0303.81.19 | Outros | 0 |
0303.81.90 | Outros | 0 |
0303.82.00 | – Raias | 0 |
0303.83 | – Merluza negra e merluza antártica | |
0303.83.1 | Merluza negra | |
0303.83.11 | Evisceradas, sem cabeça e sem cauda | 0 |
0303.83.19 | Outras | 0 |
0303.83.2 | Merluza antártica | |
0303.83.21 | Evisceradas, sem cabeça e sem cauda | 0 |
0303.83.29 | Outras | 0 |
0303.84.00 | – Robalos | 0 |
0303.89 | – Outros | |
0303.89.10 | Corvina | 0 |
0303.89.20 | Pescadas | 0 |
0303.89.3 | Pargo e peixe-sapo | |
0303.89.32 | Pargo | 0 |
0303.89.33 | Peixe-sapo | 0 |
0303.89.4 | Cherne poveiro, garoupas, tainhas, esturjões, peixes-rei e nototenias | |
0303.89.41 | Cherne-poveiro | 0 |
0303.89.42 | Garoupas | 0 |
0303.89.43 | Tainhas | 0 |
0303.89.44 | Esturjões | 0 |
0303.89.45 | Peixes-rei | 0 |
0303.89.46 | Nototenias | 0 |
0303.89.5 | Curimatãs, tilápias, surubins, traíra, piaus e pirarucu | |
0303.89.51 | Curimatãs | 0 |
0303.89.52 | Tilápias | 0 |
0303.89.53 | Surubins | 0 |
0303.89.54 | Traíra | 0 |
0303.89.55 | Piaus | 0 |
0303.89.56 | Pirarucu | 0 |
0303.89.6 | Piramutaba, dourada, pacu, tambaqui e tambacu | |
0303.89.61 | Piramutaba | 0 |
0303.89.62 | Dourada | 0 |
0303.89.63 | Pacu | 0 |
0303.89.64 | Tambaqui | 0 |
0303.89.65 | Tambacu | 0 |
0303.89.90 | Outros | 0 |
0303.9 | Filés (filetes) de peixes e outra carne de peixes (mesmo picada), frescos, refrigerados ou congelados | |
0303.91.00 | – Fígados, ovas e gônadas masculinas | 0 |
0303.92.00 | – Barbatanas de tubarão | 0 |
0303.99 | – Outros | |
0303.99.10 | Cabeças de Merluza negra | 0 |
0303.99.20 | Cabeças de Merluza antártica | 0 |
0303.99.90 | Outros | 0 |
03.04 | Filés (filetes) de peixes e outra carne de peixes (mesmo picada), frescos, refrigerados ou congelados | |
0304.3 | – Filés (filetes) de tilápias, bagres, carpas, enguias, perca-do-nilo e peixes cabeça-de-serpente, frescos ou refrigerados: | |
0304.31.00 | – Tilápias | 0 |
0304.32.00 | – Bagres | |
0304.32.10 | Bagre americano | 0 |
0304.32.90 | Outros | 0 |
0304.33.00 | – Perca-do-nilo | 0 |
0304.39.00 | – Outros | 0 |
0304.4 | – Filés (filetes) de outros peixes, frescos ou refrigerados | |
